

昆山市拓恒机电有限公司
冯先生 137-7635-6532
E-mail: kstuoheng@126.com
江苏省昆山市经济技术开发区
金沙江南路16号3号厂房

产品介绍:
由拓恒公司提供的系列电子天平具有准确度高,称量迅速,工作稳定可靠,维护简单等特点;广泛应用于实验室、车间、仓库等各种场合;
功能特点:
• 数量、总重、单重分屏显示,读数方便
• 同时具有计重、计数之功能,可直接输入单重或取样求取单重,确保计数准确度
• 6位大液晶显示,自带背光功能,读数清晰,显示直观
• 置零范围:满量程
• 电源:充电 / 插电两用,内藏免维护蓄电池,充电电源AC220V
• 过载能力:150%满量程
• 重复性:2d
• 线性:2d
• 防护等级:IP65以上
• 工作温度:-10℃ ~ 60℃
• 反应速度快,灵敏度高:(1) 从加载起到达稳定所需时间短;(2) 从货物移除起到达零点之速度快,
无残留;(3) 置零、去皮键启动反应速度快
• 独特的称重稳定处理程序,抗震动性更强
• 选配:防爆配置,上下限三色报警灯,称重记录U盘存储功能,标签打印机等
• 通讯接口选配:蓝牙;RS232;
产品规格:
产品编号 | 最大称量 | 分度值 | 秤盘尺寸 | 重复性 | 线性 | 稳定时间 |
0.1系列 | ||||||
TH7391-310SY | 310g | 0.1g | Φ130mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-610SY | 610g | 0.1g | Φ130mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-1100SY | 1100g | 0.1g | Φ130mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-610SF | 610g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-1100SF | 1100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-2100S | 2100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-3100S | 3100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-5100S | 5100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-6100S | 6100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-8100S | 8100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
0.01g系列 | ||||||
TH7392-110S | 110g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-210S | 210g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-310S | 310g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-510S | 510g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-610S | 610g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-810S | 810g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-1100S | 1100g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-2100S | 2100g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-3100S | 3100g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
0.001g系列 | ||||||
TH7393-80S | 80g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
TH7393-110S | 110g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
TH7393-210S | 210g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
TH7393-310S | 310g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
秤盘材质:不锈钢 | ||||||
外壳材质:ABS环保塑料 |