

昆山市拓恒机电有限公司
冯先生 137-7635-6532
E-mail: kstuoheng@126.com
江苏省昆山市经济技术开发区
金沙江南路16号3号厂房

产品介绍:
当称量爆炸性货物或在防爆区域称重时,由拓恒公司提供的防爆型电子天平确保您安全、准确地称重;该系统具有准确度高,称量迅速,工作稳定可靠,维护简单等特点;广泛适用于石油化工、医药、军工等企业;
功能特点:
• 防爆标志:Ex ib ⅡC T4 Gb
• 显示:6位高亮LED显示,读数清晰,显示直观
• 电源:防爆电池 + 专用充电器
• 过载能力:150%满量程
• 置零范围:满量程
• 重复性:2d
• 线性:2d
• 防护等级:IP66以上
• 工作温度:-10℃ ~ 60℃
• 反应速度快,灵敏度高:(1) 从加载起到达稳定所需时间短;(2) 从货物移除起到达零点之速度快,
无残留;(3) 置零、去皮键启动反应速度快
• 独特的称重稳定处理程序,抗震动性更强
• 选配:备用防爆电池,防爆电源适配器,隔爆型,粉尘防爆型,上下限三色报警灯,
称重记录U盘存储功能,标签打印机等
• 外形结构可选:分体式,手推移动式,手提便携式,超薄型等
• 通讯接口可选:蓝牙;RS232;RS485(ModBus RTU);4-20mA模拟量;USB直读;4G;
ModBus-TCP;Profibus-DP;PROFINET;WIFI;定量输出控制(I/O输出:四进四出)等
产品规格:
产品编号 | 最大称量 | 分度值 | 秤盘尺寸 | 重复性 | 线性 | 稳定时间 |
0.1g系列 | ||||||
TH7391-310Y-EX | 310g | 0.1g | Φ130mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-610Y-EX | 610g | 0.1g | Φ130mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-1100Y-EX | 1100g | 0.1g | Φ130mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-610F-EX | 610g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-1100F-EX | 1100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-2100-EX | 2100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-3100-EX | 3100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-5100-EX | 5100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-6100-EX | 6100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-8100-EX | 8100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-12K-EX | 12kg | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-15K-EX | 15kg | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-20K-EX | 20kg | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-30K-EX | 30kg | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
0.01g系列 | ||||||
TH7392-110-EX | 110g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-210-EX | 210g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-310-EX | 310g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-510-EX | 510g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-610-EX | 610g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-810-EX | 810g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-1100-EX | 1100g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-2100-EX | 2100g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-3100-EX | 3100g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-5100-EX | 5100g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-6100-EX | 6100g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-8100-EX | 8100g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-9100-EX | 9100g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
0.001g系列 | ||||||
TH7393-80-EX | 80g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
TH7393-110-EX | 110g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
TH7393-210-EX | 210g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
TH7393-310-EX | 310g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
TH7393-510-EX | 510g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
TH7393-610-EX | 610g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
TH7393-810-EX | 810g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
0.0001g系列 | ||||||
TH7394-80-EX | 80g | 0.0001g | Φ80mm | 0.0002g | 0.0003g | ≤3S |
TH7394-120-EX | 120g | 0.0001g | Φ80mm | 0.0002g | 0.0003g | ≤3S |
TH7394-220-EX | 220g | 0.0001g | Φ80mm | 0.0002g | 0.0003g | ≤3S |
TH7394-320-EX | 320g | 0.0001g | Φ80mm | 0.0002g | 0.0003g | ≤3S |
秤盘材质:304不锈钢 | ||||||
外壳材质:304不锈钢 |