

昆山市拓恒机电有限公司
冯先生 137-7635-6532
E-mail: kstuoheng@126.com
江苏省昆山市经济技术开发区
金沙江南路16号3号厂房
产品介绍:
由拓恒公司提供的电子天平具有准确度高,称量迅速,工作稳定可靠,维护简单等特点;广泛应用于实验室、车间、仓库、物流等各种场合;
功能特点:
• 6位大液晶显示,自带背光功能,读数清晰,显示直观
• 置零范围:满量程
• 电源:充电 / 插电两用,内藏免维护蓄电池,充电电源AC220V
• 过载能力:150%满量程
• 重复性:2d
• 线性:2d
• 防护等级:IP65以上
• 工作温度:-10℃ ~ 60℃
• 反应速度快,灵敏度高:(1) 从加载起到达稳定所需时间短;(2) 从货物移除起到达零点之速度快,
无残留;(3) 置零、去皮键启动反应速度快
• 独特的称重稳定处理程序,抗震动性更强
• 选配:高精度配置,防爆配置,上下限三色报警灯,称重记录U盘存储功能,标签打印机等
• 通讯接口选配:蓝牙;RS232;RS485;4-20mA模拟量;以太网口;USB直读;4G;I/O输出
产品规格:
产品编号 | 最大称量 | 分度值 | 秤盘尺寸 | 重复性 | 线性 | 稳定时间 |
TH7310系列 | ||||||
TH7310-1.5B | 1.5kg | 0.1g | 294ⅹ228mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7310-1.5A | 1.5kg | 0.05g | 294ⅹ228mm | 0.1g | 0.1g | ≤2S |
TH7310-3C | 3kg | 0.2g | 294ⅹ228mm | 0.4g | 0.4g | ≤2S |
TH7310-3B | 3kg | 0.1g | 294ⅹ228mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7310-3A | 3kg | 0.05g | 294ⅹ228mm | 0.1g | 0.1g | ≤2S |
TH7310-6C | 6kg | 0.5g | 294ⅹ228mm | 1g | 1g | ≤2S |
TH7310-6B | 6kg | 0.2g | 294ⅹ228mm | 0.4g | 0.4g | ≤2S |
TH7310-6A | 6kg | 0.1g | 294ⅹ228mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7310-10C | 10kg | 1g | 294ⅹ228mm | 2g | 2g | ≤2S |
TH7310-10B | 10kg | 0.5g | 294ⅹ228mm | 1g | 1g | ≤2S |
TH7310-10A | 10kg | 0.2g | 294ⅹ228mm | 0.4g | 0.4g | ≤2S |
TH7310-15C | 15kg | 1g | 294ⅹ228mm | 2g | 2g | ≤2S |
TH7310-15B | 15kg | 0.5g | 294ⅹ228mm | 1g | 1g | ≤2S |
TH7310-15A | 15kg | 0.2g | 294ⅹ228mm | 0.4g | 0.4g | ≤2S |
TH7310-30C | 30kg | 2g | 294ⅹ228mm | 4g | 4g | ≤2S |
TH7310-30B | 30kg | 1g | 294ⅹ228mm | 2g | 2g | ≤2S |
TH7310-30A | 30kg | 0.5g | 294ⅹ228mm | 1g | 1g | ≤2S |
TH7311系列 | ||||||
TH7311-310Y | 310g | 0.1g | Φ130mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7311-610Y | 610g | 0.1g | Φ130mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7311-1100Y | 1100g | 0.1g | Φ130mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7311-610 | 610g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7311-1100 | 1100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7311-2100 | 2100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7311-3100 | 3100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7311-5100 | 5100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7311-6100 | 6100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7311-8100 | 8100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7312系列 | ||||||
TH7312-110 | 110g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7312-210 | 210g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7312-310 | 310g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7312-510 | 510g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7312-610 | 610g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7312-810 | 810g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7312-1100 | 1100g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7312-2100 | 2100g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7312-3100 | 3100g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7313系列 | ||||||
TH7313-80 | 80g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
TH7313-110 | 110g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
TH7313-210 | 210g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
TH7313-310 | 310g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
TH7314系列 | ||||||
TH7314-80 | 80g | 0.0001g | Φ80mm | 0.0002g | 0.0003g | ≤3S |
TH7314-120 | 120g | 0.0001g | Φ80mm | 0.0002g | 0.0003g | ≤3S |
TH7314-220 | 220g | 0.0001g | Φ80mm | 0.0002g | 0.0003g | ≤3S |
TH7314-320 | 320g | 0.0001g | Φ80mm | 0.0002g | 0.0003g | ≤3S |
秤盘材质:不锈钢 | ||||||
外壳材质:ABS环保塑料 | ||||||










