昆山市拓恒机电有限公司
冯先生 137-7635-6532
电话: 0512-50138462
E-mail: kstuoheng@126.com
江苏省昆山市经济技术开发区
金沙江南路16号3号厂房
产品介绍:
由拓恒公司提供的TH7318系列电子天平秤具有准确度高,称量迅速,工作稳定可靠,维护简单等特点;
秤台材质通常有:秤面304不锈钢材质,秤架为碳钢材质,喷塑处理(7318NN型);全304不锈钢材质(7318SS型)
功能特点:
• 显示:6位红色高亮LED显示,读数清晰,显示直观
• 置零范围:满量程
• 电源:充电 / 插电两用,内藏免维护蓄电池,充电电源AC220V
• 过载能力:150%满量程
• 工作温度:-10℃ ~ 50℃
• 反应速度快,灵敏度高:(1) 从加载起到达稳定所需时间短;(2) 从货物移除起到达零点之速度快,
无残留;(3) 置零、去皮键启动反应速度快
• 独特的称重稳定处理程序,抗震动性更强
• 选配:导轨式称重变送器,304不锈钢秤台,超低型秤台 (高度40mm),仪表支架,U盘存储功能,
重量超限报警功能,不干胶标签打印机,小票打印机,针式打印机
• 通讯接口可选:RS232,RS485,4-20mA,USB直通,以太网,WiFi,蓝牙,开关量/继电器
• 防爆可选:本安型 / 隔爆型
产品规格:
产品编号 | 最大称量 | 分度值 | 秤台长度 | 秤台宽度 | 秤台高度 |
1.5kg系列 | |||||
TH7318NN-1520-1.5A | 1.5kg | 0.02g | 15 | 20 | 90~120 |
TH7318NN-1520-1.5B | 1.5kg | 0.05g | 15 | 20 | 90~120 |
TH7318NN-1520-1.5C | 1.5kg | 0.1g | 15 | 20 | 90~120 |
TH7318NN-1520-1.5D | 1.5kg | 0.2g | 15 | 20 | 90~120 |
TH7318NN-1525-1.5A | 1.5kg | 0.05g | 15 | 25 | 90~120 |
TH7318NN-1525-1.5B | 1.5kg | 0.1g | 15 | 25 | 90~120 |
TH7318NN-1525-1.5C | 1.5kg | 0.2g | 15 | 25 | 90~120 |
3kg系列 | |||||
TH7318NN-1520-3A | 3kg | 0.05g | 15 | 20 | 90~120 |
TH7318NN-1520-3B | 3kg | 0.1g | 15 | 20 | 90~120 |
TH7318NN-1520-3C | 3kg | 0.2g | 15 | 20 | 90~120 |
TH7318NN-1520-3D | 3kg | 0.5g | 15 | 20 | 90~120 |
TH7318NN-1525-3A | 3kg | 0.1g | 15 | 25 | 90~120 |
TH7318NN-1525-3B | 3kg | 0.2g | 15 | 25 | 90~120 |
TH7220NN-1525-3C | 3kg | 0.5g | 15 | 25 | 90~120 |
6kg系列 | |||||
TH7318NN-1525-6A | 6kg | 0.2g | 15 | 25 | 90~120 |
TH7318NN-1525-6B | 6kg | 0.5g | 15 | 25 | 90~120 |
TH7318NN-1525-6C | 6kg | 1g | 15 | 25 | 90~120 |
TH7318NN-2030-6A | 6kg | 0.5g | 20 | 30 | 90~120 |
TH7318NN-2030-6B | 6kg | 1g | 20 | 30 | 90~120 |
TH7318NN-2030-6C | 6kg | 2g | 20 | 30 | 90~120 |
15kg系列 | |||||
TH7318NN-2030-15A | 15kg | 0.5g | 20 | 30 | 90~120 |
TH7318NN-2030-15B | 15kg | 1g | 20 | 30 | 90~120 |
TH7318NN-2030-15C | 15kg | 2g | 20 | 30 | 90~120 |
TH7318NN-2535-15A | 15kg | 0.5g | 25 | 35 | 90~120 |
TH7318NN-2535-15B | 15kg | 1g | 25 | 35 | 90~120 |
TH7318NN-2535-15C | 15kg | 2g | 25 | 35 | 90~120 |
30kg系列 | |||||
TH7318NN-2535-30A | 30kg | 1g | 25 | 35 | 90~120 |
TH7318NN-2535-30B | 30kg | 2g | 25 | 35 | 90~120 |
TH7318NN-2535-30C | 30kg | 5g | 25 | 35 | 90~120 |
TH7318NN-3040-30A | 30kg | 1g | 30 | 40 | 90~120 |
TH7318NN-3040-30B | 30kg | 2g | 30 | 40 | 90~120 |
TH7318NN-3040-30C | 30kg | 5g | 30 | 40 | 90~120 |
备 注:秤台尺寸和最大称量可按用户要求定制 |