

昆山市拓恒机电有限公司
冯先生   137-7635-6532
E-mail: kstuoheng@126.com
江苏省昆山市经济技术开发区
金沙江南路16号3号厂房
                    产品介绍:
在有强烈冲击的场合称重时,拓恒公司提供的缓冲秤确保您安全、准确的称重;采用螺旋弹簧作缓冲器,结构简单实用,减震效果好:采用三层秤台,设置高性能缓冲避震装置吸收加载时的冲击能量,配套使用高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重仪表,抗冲击、耐疲劳、准确度高,工作稳定可靠,操作简便、精度高、称量迅速、维护方便;广泛适用于冶金铸造、建材、造.纸厂仓储货运、内河码头、重型设备制造行业使用。
功能特点:
• 显示:6位红色高亮LED显示,读数清晰,显示直观
• 置零范围:满量程
• 电源:充电 / 插电两用,内藏免维护蓄电池,充电电源AC220V
• 过载能力:120%满量程
• 重复性:2d
• 线性:2d
• 工作温度:-10℃ ~ 60℃
• U型钢组焊结构,高强度设计
• 秤台水平面设计,使产品运送与离开时无障碍
• 受专利保护的活动地脚,对地平的要求较低
• 反应速度快,灵敏度高:(1) 从加载起到达稳定所需时间短;(2) 从货物移除起到达零点之速度快,
无残留;(3) 置零、去皮键启动反应速度快
• 独特的称重稳定处理程序,抗震动性更强
• 抗干扰性能强,可靠性高
• 数据线长:5米
• 选配件:显示器支架,大屏幕显示器,标签打印机,上下限三色报警灯,
计数款,无线配置,高精度配置,防爆配置,无线配置,称重记录U盘存储功能等
• 通讯接口可选:蓝牙;RS232;RS485(ModBus RTU);4-20mA模拟量;USB直读;4G;
ModBus-TCP;Profibus-DP;PROFINET;TCP/IP;定量输出控制(I/O输出:四进四出)等

产品规格:
产品编号  | 最大称量  | 分度值  | A  | B  | C  | 
1T系列  | |||||
TH7670N-0808-1A  | 1000kg  | 0.1kg  | 800  | 800  | 385  | 
TH7670N-0808-1C  | 1000kg  | 0.2kg  | 800  | 800  | 385  | 
TH7670N-1010-1A  | 1000kg  | 0.2kg  | 1000  | 1000  | 385  | 
TH7670N-1010-1C  | 1000kg  | 0.5kg  | 1000  | 1000  | 385  | 
TH7670N-1212-1A  | 1000kg  | 0.2kg  | 1200  | 1200  | 385  | 
TH7670N-1212-1C  | 1000kg  | 0.5kg  | 1200  | 1200  | 385  | 
TH7670N-1515-1A  | 1000kg  | 0.2kg  | 1500  | 1500  | 385  | 
TH7670N-1515-1C  | 1000kg  | 0.5kg  | 1500  | 1500  | 385  | 
2T系列  | |||||
TH7670N-1010-2A  | 2000kg  | 0.2kg  | 1000  | 1000  | 385  | 
TH7670N-1010-2C  | 2000kg  | 0.5kg  | 1000  | 1000  | 385  | 
TH7670N-1212-2A  | 2000kg  | 0.2kg  | 1200  | 1200  | 385  | 
TH7670N-1212-2C  | 2000kg  | 0.5kg  | 1200  | 1200  | 385  | 
TH7670N-1515-2A  | 2000kg  | 0.2kg  | 1500  | 1500  | 385  | 
TH7670N-1515-2C  | 2000kg  | 0.5kg  | 1500  | 1500  | 385  | 
TH7670N-2020-2A  | 2000kg  | 0.5kg  | 2000  | 2000  | 385  | 
TH7670N-2020-2C  | 2000kg  | 1kg  | 2000  | 2000  | 385  | 
3T系列  | |||||
TH7670N-1010-3A  | 3000kg  | 0.2kg  | 1000  | 1000  | 385  | 
TH7670N-1010-3C  | 3000kg  | 0.5kg  | 1000  | 1000  | 385  | 
TH7670N-1212-3A  | 3000kg  | 0.2kg  | 1200  | 1200  | 385  | 
TH7670N-1212-3C  | 3000kg  | 0.5kg  | 1200  | 1200  | 385  | 
TH7670N-1515-3A  | 3000kg  | 0.5kg  | 1500  | 1500  | 385  | 
TH7670N-1515-3C  | 3000kg  | 1kg  | 1500  | 1500  | 385  | 
TH7670N-2020-3A  | 3000kg  | 0.5kg  | 2000  | 2000  | 385  | 
TH7670N-2020-3C  | 3000kg  | 1kg  | 2000  | 2000  | 385  | 
5T系列  | |||||
TH7670N-1010-5A  | 5000kg  | 0.5kg  | 1000  | 1000  | 385  | 
TH7670N-1010-5C  | 5000kg  | 1kg  | 1000  | 1000  | 385  | 
TH7670N-1212-5A  | 5000kg  | 0.5kg  | 1200  | 1200  | 385  | 
TH7670N-1212-5C  | 5000kg  | 1kg  | 1200  | 1200  | 385  | 
TH7670N-1515-5A  | 5000kg  | 0.5kg  | 1500  | 1500  | 385  | 
TH7670N-1515-5C  | 5000kg  | 1kg  | 1500  | 1500  | 385  | 
TH7670N-2020-5A  | 5000kg  | 1kg  | 2000  | 2000  | 385  | 
TH7670N-2020-5C  | 5000kg  | 2kg  | 2000  | 2000  | 385  | 
10T系列  | |||||
TH7670N-1212-10A  | 10000kg  | 1kg  | 1200  | 1200  | 500  | 
TH7670N-1212-10C  | 10000kg  | 2kg  | 1200  | 1200  | 500  | 
TH7670N-1515-10A  | 10000kg  | 1kg  | 1500  | 1500  | 500  | 
TH7670N-1515-10C  | 10000kg  | 2kg  | 1500  | 1500  | 500  | 
TH7670N-2020-10A  | 10000kg  | 1kg  | 2000  | 2000  | 500  | 
TH7670N-2020-10C  | 10000kg  | 2kg  | 2000  | 2000  | 500  | 
20T系列  | |||||
TH7670N-1515-20A  | 20000kg  | 1kg  | 1500  | 1500  | 500  | 
TH7670N-1515-20C  | 20000kg  | 2kg  | 1500  | 1500  | 500  | 
TH7670N-2020-20A  | 20000kg  | 2kg  | 2000  | 2000  | 500  | 
TH7670N-2020-20C  | 20000kg  | 5kg  | 2000  | 2000  | 500  | 
TH7670N-2030-20A  | 20000kg  | 2kg  | 2000  | 3000  | 500  | 
TH7670N-2030-20C  | 20000kg  | 5kg  | 2000  | 3000  | 500  | 
备 注:秤台尺寸和最大称量可按用户要求定制  | |||||







