

昆山市拓恒机电有限公司
冯先生 137-7635-6532
E-mail: kstuoheng@126.com
江苏省昆山市经济技术开发区
金沙江南路16号3号厂房

产品介绍:
由拓恒公司提供的TH7620型电子平台秤,由加强型称重台、四只悬臂梁称重传感器和称重仪表;系统具有准确度高,称量迅速,工作稳定可靠,维护简单等特点;能放置于平整的地面使用,或在地面挖一定深度的凹槽,将平台秤放置于凹槽中使用。
秤台材质通常有碳钢材质和304不锈钢材质;
碳钢材质(TH7620N型):秤面采用花纹板材,能有效的防止滑动;秤台的表面经喷吵、丙烯酸烤漆处理,能较好地防潮、防侵蚀、防晒;
不锈钢材质(TH7620S型):秤面拉丝处理,外观精美,防水防腐蚀;可以在肉鱼的处理工厂、化学品工厂、乳制品厂等比较恶劣环境中使用。
功能特点:
• 显示:6位红色高亮LED显示,读数清晰,显示直观
• 置零范围:满量程
• 电 源:充电 / 插电两用,内藏免维护蓄电池,充电电源AC220V
• 过载能力:150%满量程
• 重复性:2d
• 线性:2d
• 防护等级:IP66以上
• 工作温度:-10℃ ~ 60℃
• U型钢组焊结构,高强度设计
• 秤台水平面设计,使产品运送与离开时无障碍
• 受专利保护的活动地脚,对地平的要求较低
• 反应速度快,灵敏度高:(1) 从加载起到达稳定所需时间短;(2) 从货物移除起到达零点之速度快,
无残留;(3) 置零、去皮键启动反应速度快
• 独特的称重稳定处理程序,抗震动性更强
• 抗干扰性能强,可靠性高
• 数据线长:5米
• 选配件:全不锈钢材质,引坡,显示器支架,大屏幕显示器,标签打印机,上下限三色报警灯,
计数款,无线配置,高精度配置,防爆配置,无线配置,称重记录U盘存储功能等
• 通讯接口可选:蓝牙; RS232;RS485(ModBus RTU);4-20mA模拟量;USB直读;4G;
ModBus-TCP;Profibus-DP;PROFINET;WIFI;定量输出控制(I/O输出:四进四出)等
• 秤台形式可选:超低型(自带引坡),双层带护框型,手推移动型,重载缓冲型
产品规格:
产品编号 | 最大称量 | 分度值 | 秤台尺寸 |
300kg系列 | |||
TH7620N-0808-0.3A | 300kg | 0.05kg | 800ⅹ800mm |
TH7620N-0808-0.3C | 300kg | 0.1kg | 800ⅹ800mm |
TH7620N-1010-0.3A | 300kg | 0.05kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7620N-1010-0.3C | 300kg | 0.1kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7620N-1212-0.3A | 300kg | 0.05kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7620N-1212-0.3C | 300kg | 0.1kg | 1200ⅹ1200mm |
600kg系列 | |||
TH7620N-0808-0.6A | 600kg | 0.05kg | 800ⅹ800mm |
TH7620N-0808-0.6C | 600kg | 0.1kg | 800ⅹ800mm |
TH7620N-1010-0.6A | 600kg | 0.05kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7620N-1010-0.6C | 600kg | 0.1kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7620N-1212-0.6A | 600kg | 0.05kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7620N-1212-0.6C | 600kg | 0.1kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7620N-1515-0.6A | 600kg | 0.1kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7620N-1515-0.6C | 600kg | 0.2kg | 1500ⅹ1500mm |
1T系列 | |||
TH7620N-0808-1A | 1000kg | 0.1kg | 800ⅹ800mm |
TH7620N-0808-1C | 1000kg | 0.2kg | 800ⅹ800mm |
TH7620N-1010-1A | 1000kg | 0.1kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7620N-1010-1C | 1000kg | 0.2kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7620N-1212-1A | 1000kg | 0.1kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7620N-1212-1C | 1000kg | 0.2kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7620N-1515-1A | 1000kg | 0.1kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7620N-1515-1C | 1000kg | 0.2kg | 1500ⅹ1500mm |
1.5T系列 | |||
TH7620N-0808-1.5A | 1500kg | 0.1kg | 800ⅹ800mm |
TH7620N-0808-1.5C | 1500kg | 0.2kg | 800ⅹ800mm |
TH7620N-1010-1.5A | 1500kg | 0.1kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7620N-1010-1.5C | 1500kg | 0.2kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7620N-1212-1.5A | 1500kg | 0.2kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7620N-1212-1.5C | 1500kg | 0.5kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7620N-1515-1.5A | 1500kg | 0.2kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7620N-1515-1.5C | 1500kg | 0.5kg | 1500ⅹ1500mm |
2T系列 | |||
TH7620N-1010-2A | 2000kg | 0.2kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7620N-1010-2C | 2000kg | 0.5kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7620N-1212-2A | 2000kg | 0.2kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7620N-1212-2C | 2000kg | 0.5kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7620N-1515-2A | 2000kg | 0.2kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7620N-1515-2C | 2000kg | 0.5kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7620N-2020-2A | 2000kg | 0.5kg | 2000ⅹ2000mm |
TH7620N-2020-2C | 2000kg | 1kg | 2000ⅹ2000mm |
3T系列 | |||
TH7620N-1010-3A | 3000kg | 0.2kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7620N-1010-3C | 3000kg | 0.5kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7620N-1212-3A | 3000kg | 0.2kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7620N-1212-3C | 3000kg | 0.5kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7620N-1515-3A | 3000kg | 0.2kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7620N-1515-3C | 3000kg | 0.5kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7620N-2020-3A | 3000kg | 0.5kg | 2000ⅹ2000mm |
TH7620N-2020-3C | 3000kg | 1kg | 2000ⅹ2000mm |
5T系列 | |||
TH7620N-1212-5A | 5000kg | 0.5kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7620N-1212-5C | 5000kg | 1kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7620N-1515-5A | 5000kg | 0.5kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7620N-1515-5C | 5000kg | 1kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7620N-2020-5A | 5000kg | 1kg | 2000ⅹ2000mm |
TH7620N-2020-5C | 5000kg | 2kg | 2000ⅹ2000mm |
10T系列 | |||
TH7620N-1515-10A | 10000kg | 1kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7620N-1515-10C | 10000kg | 2kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7620N-2020-10A | 10000kg | 1kg | 2000ⅹ2000mm |
TH7620N-2020-10C | 10000kg | 2kg | 2000ⅹ2000mm |
TH7620N-2030-10A | 10000kg | 2kg | 2000ⅹ3000mm |
TH7620N-2030-10C | 10000kg | 5kg | 2000ⅹ3000mm |
备 注:秤台尺寸和最大称量可按用户要求定制 |